Gastro cockpit
Panel restauracji
Widok managera lokalu: draft zamówienia, importy i ryzyko braków.
Daily Order Draft
| SKU | Target | Zamów | Ryzyko |
|---|---|---|---|
| Sos pomidorowy | 36 | 18 | high |
| Mozzarella | 42 | 20 | high |
| Mąka 00 | 72 | 25 | medium |
| Oliwa | 12 | 6 | medium |
Import hub
POS / sales
connectedLast sync 06:10
Menu / recipes
mapping12 pozycji wymaga mapowania
Stock count
in progressExpected refresh 07:00
Orders queue
| Dostawca | ETA | Wartość | Status |
|---|---|---|---|
| Metro Cash & Carry | 08:20 | 2 480 PLN | confirmed |
| Hurtownia Italia | 09:10 | 1 140 PLN | progress |
| Fresh Greens Hub | 11:30 | 620 PLN | new |
Import readiness
- POS sync przechodzi automatycznie co 15 min
- Mapowanie menu -> surowce wymaga review dla 12 pozycji
- Katalog dostawców gotowy do połączenia z regułami MOQ i lead time